Для перевозки материалов, приобретённых на базе "Лес у Володи", Вы можете использовать собственный транспорт, самостоятельно либо с нашей помощью найти и заказать автомобиль. Мы предлагаем воспользоваться услугами доверенных перевозчиков по фиксированным ценам.
Цены на доставку пиломатериалов от базы "Лес у Володи" указаны в ознакомительных целях. Цена может быть изменена перевозчиком, так как мы не занимаемся перевозками.
Пункт доставки | до 2 м3 | от 2 м3 до 4 м3 | от 4 м3 до 12 м3 |
---|---|---|---|
Автомобилист СНТ | 1 700 р. | - | - |
Агава СНТ | 800 р. | 1 600 р. | 4 000 р. |
Ахтубинск | - | - | 11 000 р. |
Бахтияровка | 2 000 р. | 3 700 р. | 5 000 р. |
Белые дачи | 1 500 р. | - | - |
Бор СНТ | 1 300 р. | 2 500 р. | 3 700 р. |
Бурковка | 1 800 р. | 3 200 р. | 4 300 р. |
Великий Октябрь | 2 000 р. | 3 500 р. | 4 200 р. |
Верхнее Погромное | 1 700 р. | 3 000 р. | 4 000 р. |
Винновка | 1 700 р. | 2 500 р. | 4 600 р. |
Владимирская Слобода | 1 800 р. | 3 200 р. | 4 300 р. |
Волгоград (Водстрой) | 1 700 р. | 3 000 р. | 5 500 р. |
Волгоград (Гумрак, аэропорт) | 3 000 р. | 5 500 р. | 7 200 р. |
Волгоград (Дзержинский) ближняя часть | 2 000 р. | 3 500 р. | 5 300 р. |
Волгоград (Дзержинский) дальняя часть | 2 500 р. | 4 300 р. | 6 800 р. |
Волгоград (Жилгородок) | 1 800 р. | 3 300 р. | 5 500 р. |
Волгоград (Кр. Октябрь) | 1 800 р. | 3 000 р. | 4 200 р. |
Волгоград (Красноармейский) | 4 600 р. | 7 000 р. | 10 800 р. |
Волгоград (Семь ветров) | 2 000 р. | 3 500 р. | 5 500 р. |
Волгоград (Спартановка) | 1 200 р. | 2 100 р. | 3 600 р. |
Волгоград (Тракторный район) | 1 500 р. | 2 500 р. | 3 800 р. |
Волгоград (Тулака) | 2 500 р. | 4 400 р. | 6 700 р. |
Волгоград (Центральный район) | 2 000 р. | 4 000 р. | 6 000 р. |
Волжанка | 1 800 р. | 3 300 р. | 5 300 р. |
Волжский | 600 р. | 1 200 р. | 2 700 р. |
Второй посёлок | 1 000 р. | 1 800 р. | 3 000 р. |
Вязовка | 1 800 р. | 3 200 р. | 3 500 р. |
Городище | 2 500 р. | 4 000 р. | 5 700 р. |
Дубки | 1 500 р. | 2 500 р. | 3 900 р. |
Дубовка | 3 000 р. | 5 000 р. | 7 000 р. |
Ерзовка | 1 800 р. | 3 300 р. | 5 000 р. |
Заканалье | 800 р. | 1 600 р. | 2 600 р. |
Заплавное | 1 600 р. | 2 800 р. | 4 700 р. |
Заповедь СНТ | 1 300 р. | - | - |
Заяр | 1 500 р. | 2 500 р. | 3 500 р. |
Звёздный | 1 800 р. | 3 000 р. | 4 300 р. |
Здоровье Химика СНТ | 800 р. | 1 600 р. | - |
Знаменск (Капустин Яр) | 4 500 р. | 7 500 р. | 9 300 р. |
Зональное | 1 600 р. | - | - |
Изобилие | 700 р. | 1 400 р. | 2 700 р. |
Исток СНТ | 900 р. | 1 600 р. | 2 900 р. |
Калинин | 2 000 р. | 3 700 р. | 5 100 р. |
Киляковка | 800 р. | 1 600 р. | 3 000 р. |
Кирово (Третья Карта, СНТ Подшипник) | 2 000 р. | 3 500 р. | 5 000 р. |
Колхозная Ахтуба | 1 300 р. | 2 200 р. | 4 000 р. |
Красноармейск | 4 500 р. | 5 500 р. | 6 900 р. |
Краснослободск | 2 500 р. | 4 000 р. | 5 300 р. |
Красный Октябрь (Быковская трасса) | 3 500 р. | - | - |
Красный Сад | 1 800 р. | 3 200 р. | 4 000 р. |
Криуши | 2 500 р. | 4 000 р. | 5 700 р. |
Куйбышев | 1 300 р. | 2 200 р. | 3 600 р. |
Латышинка | 1 200 р. | 2 200 р. | 3 300 р. |
Лебедь СНТ | 1 300 р. | - | - |
Лебяжья Поляна | 2 000 р. | 4 000 р. | 5 400 р. |
Ленинск | 2 300 р. | 4 000 р. | 5 400 р. |
Лесные Дачи | 1 600 р. | 2 400 р. | 3 900 р. |
Лилия СНТ (Оптимист) | 1 500 р. | 2 500 р. | 3 700 р. |
ЛПК | 1 400 р. | 2 500 р. | 3 600 р. |
Луговая Пролейка (Быковский район) | 3 600 р. | 6 200 р. | 7 000 р. |
Максима Горького | 2 800 р. | 4 200 р. | 5 500 р. |
Максима Горького (Быковская трасса) | 2 800 р. | 4 500 р. | 5 500 р. |
Масловка | 1 800 р. | 3 000 р. | 4 900 р. |
Мелиоратор | 1 200 р. | - | - |
Металлург | 800 р. | 1 700 р. | 2 900 р. |
Нижнее Погромное | 1 200 р. | 2 000 р. | 3 000 р. |
Новенький | 1 500 р. | 2 500 р. | 3 400 р. |
Новоникольск | 3 000 р. | 5 000 р. | 7 800 р. |
о. Зелёный (до конечной остановки) | 800 р. | 1 800 р. | 2 500 р. |
о. Зелёный (за конечной остановкой) | 1 000 р. | 2 000 р. | 2 700 р. |
о. Зелёный (Новые Сады, Химик) | 1 000 р. | 2 000 р. | 2 700 р. |
Первомайский | 1 400 р. | 2 500 р. | 3 800 р. |
Питомник | 1 800 р. | - | - |
Пичуга | 2 300 р. | 3 900 р. | 5 300 р. |
Пламенка | 1 900 р. | 3 300 р. | 4 900 р. |
Порт | 700 р. | 1 500 р. | 2 800 р. |
Приморск | 3 000 р. | 5 500 р. | 8 600 р. |
Промышленная зона | 800 р. | 1 800 р. | 3 000 р. |
Рассвет | 3 000 р. | 4 000 р. | 5 800 р. |
Рахинка | 2 200 р. | 3 800 р. | 4 900 р. |
Рыбачий | 1 500 р. | 2 500 р. | 4 100 р. |
Сахарный | 2 200 р. | 4 000 р. | 5 000 р. |
Содружество | 2 000 р. | 3 500 р. | - |
Средняя Ахтуба | 1 200 р. | 2 100 р. | 3 200 р. |
Старенький | 2 300 р. | 3 200 р. | 5 300 р. |
Степное | 4 000 р. | - | - |
Строитель 2 (пойма) | 2 000 р. | 3 600 р. | - |
Сухая Балка (Быковская трасса) | 2 200 р. | 4 000 р. | 5 500 р. |
Суходол | 2 000 р. | 3 600 р. | 4 200 р. |
Тёщино | 800 р. | 1 800 р. | 2 700 р. |
Тумак | 2 800 р. | 5 000 р. | 6 000 р. |
Тутово | 1 500 р. | 2 500 р. | 3 500 р. |
Тюльпан | 800 р. | 1 600 р. | 3 000 р. |
Фрунзе | 2 000 р. | 3 500 р. | 5 000 р. |
Хитрый | 2 000 р. | 3 200 р. | 4 900 р. |
Царёв | 3 000 р. | 5 000 р. | 7 500 р. |
Царицынская усадьба | 2 000 р. | 3 500 р. | - |
Шинник (за Заплавным) | 2 000 р. | 3 600 р. | - |
Шлюзы | 800 р. | 1 800 р. | 3 000 р. |
Шулероватый | 2 500 р. | 4 000 р. | 5 600 р. |
Энергоцентр СНТ | 1 200 р. | 2 000 р. | 3 600 р. |
Если цена отсутствует, то она определяется по договорённости с перевозчиком. Мы осуществляем бесплатную погрузку пиломатериалов. Разгружается машина на месте силами заказчика.